Мы используем файлы cookie, чтобы обеспечить тебе приятный опыт пользования сайтом. Файлы cookie позволяют тебе получить безопасный доступ к сайту, а нам позволяют анализировать посещаемость сайта и повышать его эффективность. Здесь ты можешь выбрать, какие файлы cookie принимать. Узнай больше в Политике использования файлов cookie LMT и Политике частности (lv). Помни, что ты можешь изменить свои настройки в любое время, активировав ссылку Настройки файлов cookie.
Название | Поставщик услуг | Длительость | Цель использования |
---|---|---|---|
wait | LMT.lv | 1 мин | В случае сбоя подключения к базе данных. Обеспечивается перенаправление на страницу оповещений, где фиксируется интервал времени, после которого происходит переадресация на исходную страницу, если сбой системы устранен. |
lmt_csrf_cookie_name | LMT.lv | 2h | Сохраняется зашифрованное значение, совпадение которого проверяется для каждого запроса из внешних и внутренних источников. |
lmt_cookies_rules, manslmt_cookie_rules | LMT.lv | 1 год | Файл cookie определяет время, когда посетитель начал использовать аналитические файлы cookie. |
session_lmtlv_prod | LMT.lv | 15 мин | Уникальный идентификатор сессии. |
sidemenu_toggle_open | LMT.lv | 2h | Файл cookie сохраняет данные о том, открывал или закрывал боковое меню авторизованный посетитель сайта Mans LMT. |
Название | Поставщик услуг | Длительость | Цель использования |
---|---|---|---|
_ga | google.com | 2 года | Файл cookie Google Analytics, который позволяет отслеживать уникальных посетителей. |
_gat | google.com | 10 мин | Файл cookie Google Analytics, ограничивающий объем запросов. |
_gid | google.com | 24h | Файл cookie Google Analytics, который позволяет нам определить поведение посетителей на веб-сайте. |
Название | Поставщик услуг | Длительость | Цель использования |
---|---|---|---|
cid | adform.net | 2 месяца | Файл cookie предоставляет данные, которые позволяют оптимизировать рекламу на основе действий посетителя на сайте. |
uid | adform.net | 2 месяца | Назначает уникальный код браузеру посетителя. Реклама настраивается и оптимизируется на основе данных cookie. |
IDE | doubleclick.net | 1 год | Содержит уникальный код, который определяет, какая реклама была показана на устройстве (рекламная платформа Google Inc. для целей DoubleClick). Позволяет контролировать эффективность рекламы и адаптировать ее для посетителей сайта. |
test_cookie | doubleclick.net | 1 день | Проверяет, поддерживает ли браузер посетителя файлы cookie. |
fr | facebook.com | 3 месяца | Файл cookie, который помогает достичь целевую группу пользователей Facebook связанной с ней рекламой. |
tr | facebook.com | Сессия | Файл cookie, который помогает посетителям предлагать привлекательную рекламу н Facebook. |
_fbp | facebook.com | Сессия | Файл cookie позволяет измерять эффективность рекламы, а также адаптировать ее к различным целевым группам. |
ads/ga-audiences | google.com | Сессия | Файл cookie Google Ads, позволяющий повторно обратиться к посетителю, чья цифровая активность указывает на потенциальную покупку продукта/услуги. |
PREF | youtube.com | 8 месяцев | Файл cookie дает посетителю уникальный идентификатор, который Google использует для сохранения статистики о том, как посетитель использует видео YouTube на различных веб-сайтах. |
VISITOR_INFO1_LIVE | youtube.com | 6 месяцев | Файл cookie оценивает скорость интернет-соединения посетителя, которое используется для передачи видео YouTube соответствующего качества. |
YSC | youtube.com | Сессия | Файл cookie присваивает уникальный идентификатор посетителю, чтобы хранить статистику о просматривающих видео YouTube. |
yt-remote-cast-installed | youtube.com | Сессия | Файл cookie присваивает уникальный идентификатор посетителю, чтобы хранить статистику о просматривающих видео YouTube. |
yt-remote-connected-devices | youtube.com | Постоянно | Файл cookie присваивает уникальный идентификатор посетителю, чтобы хранить статистику о просматривающих видео YouTube. |
yt-remote-device-id | youtube.com | Постоянно | Файл cookie сохраняет настройки видеоплеера посетителя при просмотре задействованных видео YouTube. |
yt-remote-fast-check-period | youtube.com | Сессия | Файл cookie присваивает уникальный идентификатор посетителю, чтобы хранить статистику о просматривающих видео YouTube. |
yt-remote-session-app | youtube.com | Сессия | Файл cookie присваивает уникальный идентификатор посетителю, чтобы хранить статистику о просматривающих видео YouTube. |
yt-remote-session-name | youtube.com | Сессия | Файл cookie присваивает уникальный идентификатор посетителю, чтобы хранить статистику о просматривающих видео YouTube. |
rc::c | google.com | Сессия | Файл cookie используется, чтобы отличить человека от робот-программы (бота). |
GPS | youtube.com | 1 день | Файл cookie, который дает посетителю уникальный идентификатор, который идентифицирует географическое местоположение устройства. |
foxy_tracking | sendigo.com | 6 месяцев | Файл cookie используется для идентификации нового посетителя веб-сайта, что позволяет настроить отправку маркетинговых электронных писем. |
foxyId | sendigo.com | 6 месяцев | Файл cookie используется для распознавания нового посетителя сайта после нажатия на ссылку в электронном письме и для настройки отправки персонализированных новостей. |
sendigo_foxyId | sendigo.com | 6 месяцев | Создает и сохраняет дубликаты файлов cookie foxy_tracking и foxyId, чтобы можно было считывать данные из браузера Local Storage. |
sendigo_push | sendigo.com | 6 месяцев | Файл cookie присваивается посетителю веб-сайта, который соглашается получать всплывающие сообщения. |
C | adform.net | 1 месяц | Проверяет, поддерживает ли браузер посетителя файлы cookie. |
Номер | Услуга | СВОБОДA-БИЗНЕС, СВОБОДА В ЕВРОПЕ VIP | Другие виды подключения | ||
---|---|---|---|---|---|
110 | Государственная полиция | 0.0000 | 0.0000 | ||
112 | Государственно пожарно-спасательная служба | 0.0000 | 0.0000 | ||
113 | Скорая медицинская помощь | 0.0000 | 0.0000 | ||
114 | Аварийная газовая служба | 0.0000 | 0.0000 | ||
1655 | Информационный телефон LMT | 0.0000 | 0.0000 | ||
115 | Морская служба поиска и спасения | 0.0000 | 0.0000 | ||
116000 | Служба помощи поиска пропавших детей | 0.0000 | 0.0000 | ||
116006 | Служба помощи жертв преступлений | 0.0000 | 0.0000 | ||
116111 | Телефон инспекции по защите прав детей | 0.0000 | 0.0000 | ||
123 | ООО Rīgas namu pārvaldnieks | 0.0000 | 0.0000 | ||
1804 | Контактный центр Intergaz | 0.0000 | 0.0000 | ||
1811 | Рекрутинг Служба Ополчения | 0.0000 | 0.0000 | ||
82000 | Поддержка пользователей Inbox.lv | 0.0000 | 0.0000 | ||
8303 | COVID19 | 0.0000 | 0.0000 | ||
8330 | Информационный телефон Covid-19 Центральной Лабораторий | 0.0000 | 0.0000 | ||
8345 | Единый информационный телефон о Covid-19 | 0.0000 | 0.0000 | ||
8403 | Сервис клиентов AO Sadales tīkls | 0.0000 | 0.0000 | ||
8404 | Заявки о повреждениях AO Sadales tīkls | 0.0000 | 0.0000 | ||
8484 | Центр оперативной информации Валмиеры | 0.0000 | 0.0000 | ||
8488 | Бесплатный информационный телефон самоуправления Кекавского края | 0.0000 | 0.0000 | ||
8550 | Информационный телефон полиции самоуправления Елгавы | 0.0000 | 0.0000 | ||
8555 | Mēness aptieka | 0.0000 | 0.0000 | ||
8558 | Konekesko Latvija | 0.0000 | 0.0000 | ||
8717 | Vides pakalpojumi | 0.0000 | 0.0000 | ||
8787 | Центр оперативной информации Елгавского самоуправления | 0.0000 | 0.0000 | ||
8838 | E Lats | 0.0000 | 0.0000 | ||
8848 | Телефон обслуживания клиентов коммунальных услуг Елгавского края | 0.0000 | 0.0000 | ||
8877 | Информационный телефон Dižozols | 0.0000 | 0.0000 | ||
8880 | Mustang Apsardze Услуги безопасности | 0.0000 | 0.0000 | ||
8881 | Центр оперативной информации самоуправления Тукумского края | 0.0000 | 0.0000 | ||
8888 | Телефон службы поддержки клиентов Compensa | 0.0000 | 0.0000 | ||
8911 | Информационный телефон самоуправления Цесисского края | 0.0000 | 0.0000 | ||
8999 | Taxify OU | 0.0000 | 0.0000 | ||
1817 | Справочная служба аэропорта 1817 | 0.3700 | 0.3700 | ||
1180 | Справочная служба ZL Hotline 1180 | 0.5292 | 0.5292 | ||
1188 | Справочная служба Lattelecom 1188 | 0.5292 | 0.5292 | ||
1189 | Справочная служба Sonido 1189 | 0.4049 | 0.4049 | ||
1182 | Справочная служба 1182 | 0.5292 | 0.5292 | ||
8811 | Справочная служба 8811 | 0.5292 | 0.5292 | ||
155 | Информационный телефон AS Gaso | 0.0000 | 0.0992 | ||
1855 | Телефон обслуживания клиентов Latvijas Gāze | 0.0000 | 0.0992 | ||
1858 | Информационный телефон Aizdevums.lv | 0.0000 | 0.0992 | ||
1859 | Информационный телефон Mobilly | 0.0000 | 0.0992 | ||
1880 | Контактный центр АО Luminor | 0.0000 | 0.0992 | ||
1887 | Страхование ERGO | 0.0000 | 0.0992 | ||
1888 | Вызов круглосуточной автопомощи | 0.0000 | 0.0992 | ||
1899 | Круглосуточный телефон оперативной службы управления АО G4S Latvia | 0.0000 | 0.0992 | ||
82888 | Γорячая линия красок | 0.0000 | 0.0992 | ||
8333 | Страхование IF | 0.0000 | 0.0992 | ||
8338 | Телефонный центр АО Baltijas izaugsmes grupa | 0.0000 | 0.0992 | ||
8383 | Вызов такси АО Rigas Taksometru parks | 0.0000 | 0.0992 | ||
8400 | Телефон обслуживания клиентов Elektrum | 0.0000 | 0.0992 | ||
8444 | Koblenz Drošība | 0.0000 | 0.0992 | ||
8500 | Телефонный центр Baltic Taxi | 0.0000 | 0.0992 | ||
8535 | Служба услуг таксометров Alviksa | 0.0000 | 0.0992 | ||
8585 | Информационный телефон автостоянок ООО Rīgas satiksme | 0.0000 | 0.0992 | ||
8686 | Информационный телефон Viasat | 0.0000 | 0.0992 | ||
8700 | Taxi-Daugavpils | 0.0000 | 0.0992 | ||
8777 | Центр клиентов SEB | 0.0000 | 0.0992 | ||
8801 | Rīgas Veselības Centrs | 0.0000 | 0.0992 | ||
8803 | Посещение врача - Врач дома - Hospice - SIA Cilvēks | 0.0000 | 0.0992 | ||
8822 | Dekarta Property | 0.0000 | 0.0992 | ||
8828 | Veselības Centru Apvienība | 0.0000 | 0.0992 | ||
8833 | Vairāk saules | 0.0000 | 0.0992 | ||
8866 | Регистратура Детской больницы клинического университета | 0.0000 | 0.0992 | ||
8898 | Информационный телефон Объединение Самаритян Латвии | 0.0000 | 0.0992 | ||
8899 | Информационный телефон DAB Dental Latvia | 0.0000 | 0.0992 | ||
8900 | Телефонный центр RNP | 0.0000 | 0.0992 | ||
177 | Телефон обслуживания Lattelecom | 0.0992 | 0.0992 | ||
1818 | Информационный телефон ООО PATA | 0.0992 | 0.0992 | ||
82820 | Информационный телефон Rīgas pilsētbūvnieks | 0.0992 | 0.0992 | ||
8300 | ООО Forest Mentor обслуживание леса | 0.0992 | 0.0992 | ||
8355 | Финансовые справки Sefinance | 0.0992 | 0.0992 | ||
8515 | Информационный телефон АО PrivatBank | 0.0992 | 0.0992 | ||
8844 | Телефон обслуживания CSC Telecom | 0.0992 | 0.0992 | ||
8855 | Номер поддержки клиентов Viasat | 0.0992 | 0.0992 | ||
1807 | Smart ID | 0.2479 | 0.2479 |
Lūdzu, atjaunini pārlūkprogrammu uz FireFox, Chrome, Safari vai Internet Explorer 9. Paldies!